/// SALARIOS · SOLO CIFRAS PUBLICADAS
Salarios tech en España, con datos reales
Cada cifra de esta página sale de una oferta real que publica su salario. Sin encuestas, sin autodeclarados y sin estimaciones de portal: lo que las empresas del mercado tech español han ofrecido por escrito en todas las ofertas que hemos analizado.
Ofertas analizadas
53.307
todas, abiertas o ya cerradas
Ofertas con salario
8.069
15% lo publica
Mediana global
40k €/año
todo el corpus tech
Qué tecnologías se pagan mejor →
Python, Go, Kubernetes, AWS… comparadas por salario y por nivel, de junior a staff.
Por especialidad y perfil
Entra en cada una para ver el detalle por seniority y provincia.
| Especialidad | Rango | ||
|---|---|---|---|
| Staff+ / Principal | 209 | 108k € | 84–158k € |
| Engineering Management | 118 | 80k € | 64–136k € |
| Product Manager | 271 | 79k € | 50–117k € |
| Diseño UX/UI | 100 | 60k € | 32–93k € |
| Arquitectura de soluciones | 328 | 60k € | 45–87k € |
| Videojuegos | 8 | 57k € | 35–67k € |
| Tech Lead | 290 | 55k € | 45–80k € |
| Data Science e IA | 560 | 53k € | 38–75k € |
| Startups | 237 | 53k € | 36–80k € |
| Freelance | 78 | 52k € | 34–76k € |
| DevOps y SRE | 390 | 45k € | 38–65k € |
| Ciberseguridad | 351 | 45k € | 36–61k € |
| Desarrollo móvil | 109 | 44k € | 38–62k € |
| Data Engineering | 596 | 42k € | 34–55k € |
| SAP, ERP y Salesforce | 675 | 42k € | 35–50k € |
| Backend | 1.086 | 40k € | 33–57k € |
| Fullstack | 593 | 40k € | 32–57k € |
| Frontend | 178 | 38k € | 32–54k € |
| QA y Testing | 202 | 38k € | 31–50k € |
| Embedded y Hardware | 346 | 38k € | 32–45k € |
| DBA | 147 | 38k € | 30–43k € |
| Analista funcional | 278 | 37k € | 33–42k € |
| Redes y Telecomunicaciones | 219 | 32k € | 25–44k € |
| Soporte IT y Sysadmin | 1.150 | 26k € | 20–35k € |
| Tiempo parcial | 131 | 14k € | 8–20k € |
| Prácticas y becas | 102 | 10k € | 7–12k € |
Pulsa en una columna para ordenar.
Por provincia
Ofertas con oficina; mediana de todas las especialidades.
Metodología: percentiles calculados sobre el punto medio del rango salarial anual que publica cada oferta activa (verificada y contratable desde España). Excluimos estimaciones de portales y cualquier cifra que no esté escrita en la oferta. Los grupos con menos de 5 ofertas no se muestran. ¿Quieres el contexto completo de cada especialidad? Está en el mercado en cifras.
¿Cobras lo que ofrece tu mercado? Compruébalo con ofertas reales.
Sube tu CV una vez y tu radar vigila estas ofertas por ti. Solo te avisamos de las que encajan de verdad, explicadas.