/// SALARIOS · POR TECNOLOGÍA
Qué tecnologías se pagan mejor
A igualdad de seniority, la tecnología con la que trabajas mueve el salario más de lo que parece. Esta tabla compara lo que pagan hoy las ofertas activas del mercado tech español, tecnología a tecnología y por nivel de experiencia.
Ofertas analizadas
3.004
con salario publicado
Tecnologías
40
con datos suficientes
La mejor pagada
Go
mediana 103k €/año
Salario por tecnología y nivel
Mediana anual en euros. Ordenadas por mediana global. Pulsa en cualquier columna para ordenar por ese nivel.
| Tecnología | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Go77 | — | 67k € | 105k € | 121k € | 103k € |
| GCP97 | — | 48k € | 75k € | 122k € | 69k € |
| Kotlin55 | — | 41k € | 63k € | — | 60k € |
| Terraform138 | — | 42k € | 64k € | 107k € | 58k € |
| AWS291 | 33k € | 44k € | 60k € | 121k € | 55k € |
| Kubernetes260 | — | 40k € | 61k € | 121k € | 55k € |
| TypeScript187 | 28k € | 45k € | 60k € | 99k € | 53k € |
| React153 | 30k € | 40k € | 61k € | 130k € | 50k € |
| Node.js109 | 29k € | 45k € | 50k € | — | 50k € |
| Kafka76 | — | 40k € | 55k € | — | 49k € |
| Azure201 | 32k € | 45k € | 55k € | 121k € | 48k € |
| Python522 | 29k € | 41k € | 63k € | 130k € | 48k € |
| CI/CD197 | — | 41k € | 57k € | — | 48k € |
| Docker245 | 30k € | 39k € | 58k € | — | 45k € |
| Bash71 | — | 39k € | 64k € | — | 45k € |
| PostgreSQL174 | 27k € | 35k € | 45k € | 137k € | 43k € |
| C#83 | 27k € | 36k € | 54k € | — | 43k € |
| .NET87 | — | 37k € | 46k € | — | 43k € |
| C++85 | 31k € | 37k € | 60k € | — | 43k € |
| JavaScript143 | 25k € | 36k € | 57k € | — | 42k € |
| REST58 | — | 39k € | 50k € | — | 42k € |
| MongoDB63 | — | 41k € | 42k € | — | 41k € |
| Linux197 | 23k € | 36k € | 50k € | — | 41k € |
| SQL348 | 27k € | 38k € | 53k € | 99k € | 40k € |
| Jenkins116 | — | 36k € | 43k € | — | 40k € |
| MySQL87 | 28k € | 35k € | 60k € | — | 40k € |
| REST APIs82 | — | 38k € | 40k € | — | 40k € |
| Power BI82 | 28k € | 38k € | 50k € | — | 39k € |
| Java301 | 28k € | 35k € | 43k € | — | 38k € |
| Git258 | 28k € | 38k € | 42k € | — | 38k € |
| Spring Boot114 | — | 36k € | 40k € | — | 38k € |
| Angular93 | — | 35k € | 41k € | — | 38k € |
| Oracle87 | — | 38k € | 39k € | — | 38k € |
| SQL Server73 | 22k € | 38k € | 42k € | — | 38k € |
| Jira63 | 20k € | 34k € | 43k € | — | 38k € |
| PL/SQL54 | — | 38k € | 38k € | — | 38k € |
| Windows Server66 | 22k € | 32k € | 45k € | — | 33k € |
| Active Directory74 | 20k € | 31k € | 44k € | — | 29k € |
| Microsoft 36571 | 20k € | 33k € | 43k € | — | 24k € |
| Windows106 | 19k € | 27k € | 52k € | — | 23k € |
Pulsa en una columna para ordenar por ese nivel. El número gris junto a cada tecnología es cuántas ofertas con salario publicado la mencionan; una oferta puede citar varias, así que las filas no suman el total. Una casilla vacía significa que no hay suficientes ofertas de ese nivel (8 mínimo).
Cómo contamos: ofertas activas verificadas del mercado tech español (con oficina en España o remotas contratables desde España), recogidas y analizadas cada día por RadarJobs. Los salarios usan únicamente cifras publicadas en la propia oferta — nunca estimaciones — disponibles en 16% de las ofertas de esta página.
¿Buscas el salario de tu especialidad? Mira los salarios por especialidad y provincia.
¿Y cuánto pagan las ofertas que encajan CONTIGO?
Sube tu CV una vez y tu radar vigila estas ofertas por ti. Solo te avisamos de las que encajan de verdad, explicadas.