/// SALARIOS · POR TECNOLOGÍA
Qué tecnologías se pagan mejor
Datos actualizados el .
A igualdad de seniority, la tecnología con la que trabajas mueve el salario más de lo que parece. Esta tabla compara lo que paga el mercado tech español, tecnología a tecnología y por nivel de experiencia, sobre todas las ofertas que hemos analizado y publican su salario.
Ofertas analizadas
57.469
todas, abiertas o ya cerradas
Con salario
8.755
15% lo publica
Tecnologías
40
con datos suficientes
La mejor pagada
Go
mediana 88k €/año
Salario por tecnología y nivel
Mediana anual en euros. Ordenadas por mediana global. Pulsa en cualquier columna para ordenar por ese nivel.
| Tecnología | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Go197 | — | 69k € | 90k € | 105k € | 88k € |
| GCP278 | 30k € | 47k € | 65k € | 106k € | 63k € |
| Terraform378 | — | 42k € | 57k € | 90k € | 53k € |
| AWS925 | 33k € | 43k € | 55k € | 103k € | 50k € |
| Kubernetes684 | 30k € | 41k € | 55k € | 121k € | 50k € |
| TypeScript501 | 29k € | 43k € | 58k € | 98k € | 50k € |
| Kafka194 | — | 36k € | 53k € | 110k € | 48k € |
| Azure625 | 31k € | 42k € | 51k € | 86k € | 48k € |
| Node.js241 | 29k € | 43k € | 53k € | 115k € | 48k € |
| React423 | 30k € | 41k € | 60k € | 115k € | 47k € |
| CI/CD721 | 38k € | 40k € | 52k € | 105k € | 46k € |
| Python1.646 | 30k € | 41k € | 59k € | 122k € | 45k € |
| Docker713 | 30k € | 40k € | 50k € | 117k € | 45k € |
| Bash195 | 35k € | 40k € | 50k € | — | 44k € |
| SQL1.181 | 28k € | 39k € | 50k € | 113k € | 41k € |
| MySQL260 | 28k € | 38k € | 53k € | 121k € | 41k € |
| PostgreSQL531 | 28k € | 35k € | 45k € | 110k € | 40k € |
| .NET282 | 26k € | 39k € | 45k € | — | 40k € |
| C++205 | 30k € | 37k € | 60k € | 74k € | 40k € |
| MongoDB185 | 25k € | 35k € | 43k € | — | 40k € |
| C#271 | 27k € | 38k € | 46k € | — | 40k € |
| JavaScript520 | 28k € | 37k € | 47k € | 98k € | 39k € |
| Git893 | 28k € | 38k € | 43k € | 75k € | 39k € |
| REST APIs367 | 27k € | 37k € | 43k € | — | 39k € |
| Jenkins301 | 27k € | 38k € | 41k € | — | 39k € |
| PowerShell194 | 33k € | 35k € | 45k € | — | 39k € |
| Linux671 | 24k € | 37k € | 49k € | 104k € | 39k € |
| Power BI221 | 27k € | 35k € | 49k € | 91k € | 39k € |
| REST216 | 28k € | 35k € | 42k € | — | 39k € |
| Java936 | 28k € | 35k € | 43k € | 102k € | 38k € |
| Angular265 | 28k € | 35k € | 40k € | — | 38k € |
| Jira228 | 23k € | 37k € | 42k € | — | 38k € |
| Spring Boot397 | 29k € | 34k € | 40k € | — | 38k € |
| SQL Server262 | 25k € | 38k € | 41k € | — | 38k € |
| Oracle311 | 26k € | 36k € | 39k € | — | 37k € |
| HTML197 | 26k € | 34k € | 38k € | — | 33k € |
| Windows Server224 | 24k € | 31k € | 38k € | — | 32k € |
| Active Directory269 | 21k € | 31k € | 43k € | — | 30k € |
| Microsoft 365264 | 21k € | 31k € | 38k € | — | 28k € |
| Windows335 | 21k € | 32k € | 50k € | — | 25k € |
Pulsa en una columna para ordenar por ese nivel. El número gris junto a cada tecnología es cuántas ofertas con salario publicado la mencionan; una oferta puede citar varias, así que las filas no suman el total. Una casilla vacía significa que no hay suficientes ofertas de ese nivel (8 mínimo).
Cómo contamos: ofertas verificadas del mercado tech español (con oficina en España o remotas contratables desde España), recogidas y analizadas cada día por RadarJobs, sin contar duplicados de un mismo puesto publicado en varios portales. Los recuentos y los salarios se calculan sobre todas las ofertas que hemos analizado, sigan abiertas o no, para que las cifras se apoyen en muestra suficiente. Solo usamos cifras publicadas en la propia oferta — nunca estimaciones — disponibles en 15% de esas ofertas.
¿Buscas el salario de tu especialidad? Mira los salarios por especialidad y provincia.
¿Y cuánto pagan las ofertas que encajan CONTIGO?
Sube tu CV una vez y tu radar vigila estas ofertas por ti. Solo te avisamos de las que encajan de verdad, explicadas.